西宁市第三人民医院医用耗材/试剂议价结果公示
项目状态:已结束
开始日期:2026年6月29日
结束日期:2026年7月6日
我院与2026年6月5日,对口腔义齿加工耗材进行议价,现将议价结果公示如下:
序号 流水号 产品名称 型号 挂网价格 生产企业 最终议价
1 H0777926 定制式全口义齿 树脂基托全口义齿 80 陕西前进齿科新技术开发有限公司 60
2 H0710692 定制式全口义齿 树脂基托全口义齿 20 陕西前进齿科新技术开发有限公司 15
3 H565212 定制式固定义齿 烤瓷熔附金属冠、桥 160 陕西前进齿科新技术开发有限公司 120
4 H573066 定制式可摘局部义齿 胶托可摘局部义齿 130 陕西前进齿科新技术开发有限公司 60
5 H573055 定制式可摘局部义齿 胶托可摘局部义齿 80 陕西前进齿科新技术开发有限公司 40
6 H565216 定制式固定义齿 3D打印金属烤瓷冠、桥 340 陕西前进齿科新技术开发有限公司 320
7 H565229 定制式固定义齿 全瓷冠、桥 260 陕西前进齿科新技术开发有限公司 180
8 H0714532 定制式固定义齿 439 陕西前进齿科新技术开发有限公司 439
9 H573032 定制式可摘局部义齿 金属支架可摘局部义齿 200 陕西前进齿科新技术开发有限公司 100
10 H0714545 定制式固定义齿 655 陕西前进齿科新技术开发有限公司 655
11 H565305 定制式固定义齿 全瓷冠、桥 1700 陕西前进齿科新技术开发有限公司 655
12 H572964 定制式可摘局部义齿 金属支架可摘局部义齿 140 陕西前进齿科新技术开发有限公司 100
13 H573034 定制式可摘局部义齿 金属支架可摘局部义齿 530 陕西前进齿科新技术开发有限公司 400
14 H0714529 定制式固定义齿 257 陕西前进齿科新技术开发有限公司 257
15 H0784145 全瓷冠桥(爱尔创) 定制式固定义齿 257.00 陕西丹特威齿科技术发展有限公司 209
16 H0784169 全瓷冠桥(威兰德) 定制式固定义齿 439.00 陕西丹特威齿科技术发展有限公司 350
17 H0784195 全瓷冠桥(泽康二代) 定制式固定义齿 473.00 陕西丹特威齿科技术发展有限公司 426
18 H0784411 全瓷冠桥(威美) 定制式固定义齿 370.00 陕西丹特威齿科技术发展有限公司 333
19 H0784400 全瓷冠桥(威煊) 定制式固定义齿 469.00 陕西丹特威齿科技术发展有限公司 422
20 H0784175 全瓷冠桥(威臻) 定制式固定义齿 365.00 陕西丹特威齿科技术发展有限公司 329
21 H0784316 全瓷冠桥(威晶) 定制式固定义齿 407.00 陕西丹特威齿科技术发展有限公司 366
22 H0784434 全瓷冠桥(西诺德) 定制式固定义齿 477.00 陕西丹特威齿科技术发展有限公司 429
23 H0784292 全瓷冠桥(义获嘉铸瓷) 定制式固定义齿 720.00 陕西丹特威齿科技术发展有限公司 648
24 H0784176 全瓷冠桥( Lava ) 定制式固定义齿 655.00 陕西丹特威齿科技术发展有限公司 590
25 H0903493 全瓷冠桥(西诺德灵犀) 定制式固定义齿 800.00 陕西丹特威齿科技术发展有限公司 720
26 H0903258 全瓷冠桥(义获嘉蓝瓷) 定制式固定义齿 1600.00 陕西丹特威齿科技术发展有限公司 1440
27 H0903268 全瓷冠桥(国产铸瓷) 定制式固定义齿 440.00 陕西丹特威齿科技术发展有限公司 396
28 H0784316 全瓷冠桥(阿曼吉尔巴赫) 定制式固定义齿 407.00 陕西丹特威齿科技术发展有限公司 366
29 H0784193 全瓷冠桥(晶炫) 定制式固定义齿 363.00 陕西丹特威齿科技术发展有限公司 327
30 H0625076 全瓷冠桥(种植 Lava) 定制式固定义齿 655.00 陕西丹特威齿科技术发展有限公司 590
31 H0625102 全瓷冠桥(种植 威兰德) 定制式固定义齿 439.00 陕西丹特威齿科技术发展有限公司 395
32 H0625093 全瓷冠桥(种植 爱尔创) 定制式固定义齿 257.00 陕西丹特威齿科技术发展有限公司 231
33 H0625070 全瓷冠桥(种植 晶炫) 定制式固定义齿 363.00 陕西丹特威齿科技术发展有限公司 327
34 H0625081 全瓷冠桥(种植 威晶) 定制式固定义齿 407.00 陕西丹特威齿科技术发展有限公司 366
35 H0625091 全瓷冠桥(种植 威美) 定制式固定义齿 370.00 陕西丹特威齿科技术发展有限公司 333
36 H0625074 全瓷冠桥(种植 威煊) 定制式固定义齿 469.00 陕西丹特威齿科技术发展有限公司 422
37 H0625079 全瓷冠桥(种植 威臻) 定制式固定义齿 413.00 陕西丹特威齿科技术发展有限公司 372
38 H0625104 全瓷冠桥(种植 西诺德) 定制式固定义齿 477.00 陕西丹特威齿科技术发展有限公司 429
39 H0625087 全瓷冠桥(种植 泽康二代) 定制式固定义齿 473.00 陕西丹特威齿科技术发展有限公司 426
40 H0783913 金属烤瓷固定义齿(BEGO钴铬 种植) 定制式固定义齿 320.00 陕西丹特威齿科技术发展有限公司 288
41 H0903295 种植体上部纯钛金属冠/桥 定制式固定义齿 650.00 陕西丹特威齿科技术发展有限公司 585
42 H0903446 种植体上部纯钛光固化复合树脂冠/桥 定制式固定义齿 900.00 陕西丹特威齿科技术发展有限公司 810
43 H0903415 种植体上部金铂合金金属冠/桥 定制式固定义齿 2400.00 陕西丹特威齿科技术发展有限公司 2160
44 H0903407 种植体上部银钯合金金属烤瓷冠/桥 定制式固定义齿 1320.00 陕西丹特威齿科技术发展有限公司 1188
45 H0903426 种植体上部聚醚醚酮光固化复合树脂冠/桥 定制式固定义齿 900.00 陕西丹特威齿科技术发展有限公司 810
46 H0903420 种植体上部聚醚醚酮切削树脂冠/桥 定制式固定义齿 840.00 陕西丹特威齿科技术发展有限公司 756
47 H0903437 种植体上部钛合金光固化复合树脂冠 定制式固定义齿 750.00 陕西丹特威齿科技术发展有限公司 675
48 H0903438 种植体上部钛合金光固化复合树脂桥 定制式固定义齿 1200.00 陕西丹特威齿科技术发展有限公司 1080
49 H0903326 种植体上部钛合金金属冠 定制式固定义齿 550.00 陕西丹特威齿科技术发展有限公司 495
50 H0903406 种植体上部钛合金金属桥 定制式固定义齿 650.00 陕西丹特威齿科技术发展有限公司 585
51 H0903451 种植体上部树脂切削冠/桥 定制式固定义齿 60.00 陕西丹特威齿科技术发展有限公司 54
52 H0903305 种植体上部钴铬合金金属烤瓷冠/桥 定制式固定义齿 450.00 陕西丹特威齿科技术发展有限公司 405
53 H0903300 激光选区熔化钴铬合金金属冠/桥 定制式固定义齿 260.00 陕西丹特威齿科技术发展有限公司 234
54 H0903306 激光选区熔化钴铬合金金属嵌体 定制式固定义齿 260.00 陕西丹特威齿科技术发展有限公司 234
55 H0903309 激光选区熔化钴铬合金金属桩核 定制式固定义齿 260.00 陕西丹特威齿科技术发展有限公司 234
56 H0783997 金属烤瓷固定义齿(BEGO钴铬) 定制式固定义齿 320.00 陕西丹特威齿科技术发展有限公司 288
57 H0903299 钴铬合金金属烤瓷冠/桥 定制式固定义齿 300.00 陕西丹特威齿科技术发展有限公司 270
58 H0903422 钴铬合金光固化复合树脂冠/桥 定制式固定义齿 560.00 陕西丹特威齿科技术发展有限公司 504
59 H0903304 纯钛金属冠/桥 定制式固定义齿 240.00 陕西丹特威齿科技术发展有限公司 216
60 H0903312 纯钛金属嵌体 定制式固定义齿 240.00 陕西丹特威齿科技术发展有限公司 216
61 H0903321 纯钛金属桩核 定制式固定义齿 240.00 陕西丹特威齿科技术发展有限公司 216
62 H0903431 纯钛光固化复合树脂冠/桥 定制式固定义齿 504.00 陕西丹特威齿科技术发展有限公司 454
63 H0903293 银钯合金金属嵌体 定制式固定义齿 1320.00 陕西丹特威齿科技术发展有限公司 1188
64 H0903296 银钯合金金属桩核 定制式固定义齿 640.00 陕西丹特威齿科技术发展有限公司 576
65 H0903340 银钯合金金属烤瓷冠/桥 定制式固定义齿 1320.00 陕西丹特威齿科技术发展有限公司 1188
66 H0903453 聚醚醚酮切削树脂冠/桥/嵌体/桩核 定制式固定义齿 750.00 陕西丹特威齿科技术发展有限公司 675
67 H0903469 聚醚醚酮光固化复合树脂冠/桥 定制式固定义齿 600.00 陕西丹特威齿科技术发展有限公司 540
68 H0903445 树脂切削嵌体(试戴冠) 定制式固定义齿 105.00 陕西丹特威齿科技术发展有限公司 95
69 H0903441 树脂切削冠/桥(试戴形态冠) 定制式固定义齿 200.00 陕西丹特威齿科技术发展有限公司 180
70 H0903430 光固化复合树脂冠/桥/嵌体 定制式固定义齿 780.00 陕西丹特威齿科技术发展有限公司 702
71 H0729541 钴铬金属支架可摘局部义齿 定制式可摘局部义齿 180.00 陕西丹特威齿科技术发展有限公司 120
72 H0903501 激光选区熔化钴铬合金支架 定制式可摘局部义齿 450.00 陕西丹特威齿科技术发展有限公司 360
73 H0903499 钴铬钼支架可摘全口义齿 定制式可摘局部义齿 800.00 陕西丹特威齿科技术发展有限公司 640
74 H0903497 激光选区熔化钛合金支架 定制式可摘局部义齿 980.00 陕西丹特威齿科技术发展有限公司 784
75 H0822609 树脂牙(山八硬质牙) 定制式可摘局部义齿 130.00 陕西丹特威齿科技术发展有限公司 24
76 H0822610 树脂牙(松风塑钢牙) 定制式可摘局部义齿 60.00 陕西丹特威齿科技术发展有限公司 48
77 H0783223 树脂牙(沪鸽凯丰) 定制式可摘局部义齿 70.00 陕西丹特威齿科技术发展有限公司 18
78 H0729543 树脂基托可摘局部义齿 定制式可摘局部义齿 100.00 陕西丹特威齿科技术发展有限公司 66
79 H0803749 树脂基托可摘全口义齿(沪鸽凯丰) 定制式全口义齿 450.00 陕西丹特威齿科技术发展有限公司 360
80 H0803748 树脂基托可摘全口义齿 定制式全口义齿 2500.00 陕西丹特威齿科技术发展有限公司 2000
81 H0903509 CAD/CAM树脂基托可摘全口义齿 定制式全口义齿 3000.00 陕西丹特威齿科技术发展有限公司 2400
82 H0803750 树脂基托可摘全口义齿(义获嘉) 定制式全口义齿 4500.00 陕西丹特威齿科技术发展有限公司 3600
83 H0784705 (间隙保持器)带环固定正畸矫治器 定制式正畸矫治器 150.00 陕西丹特威齿科技术发展有限公司 120
84 H0785106 (运动保护套)牙胶片保持器 定制式正畸矫治器 300.00 陕西丹特威齿科技术发展有限公司 240
85 H0784726 (夜磨牙套)牙胶片保持器 定制式正畸矫治器 150.00 陕西丹特威齿科技术发展有限公司 120
86 H0785046 (铸造式间隙保持器)带环固定正畸矫治器 定制式正畸矫治器 180.00 陕西丹特威齿科技术发展有限公司 144
87 H0785044 (漂白牙套)牙胶片保持器 定制式正畸矫治器 30.00 陕西丹特威齿科技术发展有限公司 24
88 H0785091 (细丝弹簧(工艺收费项))树脂基托正畸矫治器 定制式正畸矫治器 30.00 陕西丹特威齿科技术发展有限公司 24
89 H0784546 (活动矫治器)树脂基托正畸矫治器 定制式正畸矫治器 800.00 陕西丹特威齿科技术发展有限公司 640
90 H0784717 (牵引钩)树脂基托正畸矫治器 定制式正畸矫治器 30.00 陕西丹特威齿科技术发展有限公司 24
91 H0784707 (横腭杆(工艺收费项))带环固定正畸矫治器 定制式正畸矫治器 100.00 陕西丹特威齿科技术发展有限公司 80
92 H0903576 树脂基托正畸矫治器(FR-Ⅱ) 定制式正畸矫治器 1200.00 陕西丹特威齿科技术发展有限公司 960
93 H0784720 (单颗螺旋矫治器)树脂基托正畸矫治器 定制式正畸矫治器 258.00 陕西丹特威齿科技术发展有限公司 206
94 H0784706 (固定矫治器(Nace弓))树脂基托正畸矫治器 定制式正畸矫治器 120.00 陕西丹特威齿科技术发展有限公司 96
95 H0784722 (固定式前方牵引装置)树脂基托正畸矫治器 定制式正畸矫治器 585.00 陕西丹特威齿科技术发展有限公司 468
96 H0903305 纯钛支架可摘全口义齿 定制式可摘局部义齿 1300.00 陕西丹特威齿科技术发展有限公司 1040
97 H0902608 (钴铬钼支架可摘局部义齿)可摘局部义齿 定制式可摘局部义齿 850.00 陕西丹特威齿科技术发展有限公司 680
98 H0903221 (激光选区熔化钴铬合金支架)可摘局部义齿 定制式可摘局部义齿 200.00 陕西丹特威齿科技术发展有限公司 160
99 H0903240 (弹性树脂基托可摘局部义齿)胶托可摘局部义齿 定制式可摘局部义齿 300.00 陕西丹特威齿科技术发展有限公司 240
100 H0903244 (聚醚醚酮切削支架)可摘局部义齿 定制式可摘局部义齿 1200.00 陕西丹特威齿科技术发展有限公司 960
101 H0784080 DB-1 牙支持式导板 定制式牙科种植用导板 1200.00 陕西丹特威齿科技术发展有限公司 960
102 H0784081 DB-2 粘膜支持式导板 定制式牙科种植用导板 2500.00 陕西丹特威齿科技术发展有限公司 2000
103 H0784082 DB-3 骨支持式导板 定制式牙科种植用导板 3900.00 陕西丹特威齿科技术发展有限公司 3120
二、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
三、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:西宁市第三人民医院
地 址:青海省西宁市城北区柴达木路377号
门诊6楼采购办公室
2.监督部门及电话:
单位名称:纪检监察室
联系电话:0971-3658062